我们提供24小时连续帐户处理。想在早上的黎明开始交易吗?我们已经为您准备好了
我们很自豪地提供24小时存取款服务。
我们的专家随时准备为您,我们的合作伙伴提供您可能需要或需要帮助的任何交易服务。
Description | Minimum Spread | Margin Requirement (1 lot) | |
EURUSD | EURO vs US Dollar | 0.00009(0 pip) | US$ 250 |
GBPUSD | GB Poundsterling vs US Dollar | 0.00013(1.3 pip) | US$ 250 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.013(1.3 pip) | US$ 250 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00015(1.5 pip) | US$ 250 |
AUDUSD | Australian Dollar vs USD Dollar | 0.00013(1.3 pip) | US$ 250 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00015(1.5 pip) | US$ 250 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00015(1.5 pip) | US$ 250 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00015(1.5 pip) | US$ 250 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00015(1.5 pip) | US$ 250 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.013(1.3 pip) | US$ 250 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00020(2.0 pip) | US$ 250 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00017(1.7 pip) | US$ 250 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.015(1.5 pip) | US$ 250 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.020(2.0 pip) | US$ 250 |
EURAUD | EURO vs Australian Dollar | 0.00020(2.0 pip) | US$ 250 |
EURCAD | EURO vs Canadian Dollar | 0.00015(1.5 pip) | US$ 250 |
EURCHF | EURO vs Swiss Franc | 0.00013(1.3 pip) | US$ 250 |
EURGBP | EURO vs GB Poundsterling | 0.00013(1.3 pip) | US$ 250 |
EURJPY | EURO vs Japanese Yen | 0.013(1.3 pip) | US$ 250 |
EURNZD | EURO vs New Zealand Dollar | 0.00025(2.5 pip) | US$ 250 |
GBPAUD | GB Poundsterling vs Australian Dollar | 0.00025(2.5 pip) | US$ 250 |
GBPCAD | GB Poundsterling vs Canadian Dollar | 0.00030(3.0 pip) | US$ 250 |
GBPCHF | GB Poundsterling vs Swiss Franc | 0.00020(2.0 pip) | US$ 250 |
GBPJPY | GB Poundsterling vs Japanese Yen | 0.017(1.7 pip) | US$ 250 |
GBPNZD | GB Poundsterling vs New Zealand Dollar | 0.00045(4.5 pip) | US$ 250 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00018(1.8 pip) | US$ 250 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00018(1.8 pip) | US$ 250 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.00016(1.6 pip) | US$ 250 |
Description | Minimum Spread | Margin Requirement (1 lot) | |
DOW30 | Rollover Dow Jones Futures | 8.0(8 pip) | US$ 2,500.00 |
NASDAQ100 | Rollover Nasdaq Futures | 4.00(4 pip) | US$ 2,000.00 |
SP500 | Rollover SP500 Futures | 1.00(1 pip) | US$ 2,500.00 |
Description | Minimum Spread | Margin Requirement (1 lot) | |
XAUUSD | Spot Gold vs US Dollar | 0.50(5 pip) | US$ 250 |
XAGUSD | Spot Silver vs US Dollar | 0.040(4 pip) | US$ 625 |
OIL | Rollover US Oil Futures | 0.06(6 pip) | US$ 1,000.00 |
Description | Minimum Spread | Margin Requirement (1 lot) | |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 2000 | 33% |
DASH | DASH vs USD | 500 | 33% |
Ethereum | Ethereum vs USD | 600 | 33% |
LiteCoin | LiteCoin vs USD | 200 | 33% |
ACOcoin | ACO coin vs USD | 0.02 | US$ 1,500.00 |
通过访问三种不同的图表类型,九个时间框架,五十多个预先安装的技术指标和一个完全可定制的界面,MetaTrader 4使您能够精确监控市场,每次都能完美地进入和退出。
有关于MT4交易的问题吗?
联系电话+852-56418344
使用适用于iPhone和iPad的Asco MT4 Mobile,您可以享受业内最流行的交易平台,具有完整的移动功能。 开放和关闭头寸,监控市场并直接从您的智能设备进行技术分析,包含30多个预先打包的技术指标。
Android操作系统彻底改变了移动设备,就像MT4改变了在线交易的世界。 现在两者结合了MT4 Mobile for Android,允许您从任何支持Web的Android设备访问您的MT4帐户。